Voće

voce tablica kalorija

Voće kao izvor hranljivih sastojaka

Voće je iznimno zdrava i hranjiva hrana biljnog podrijetla koju ljudi konzumiraju u obliku zrelih plodova. Bogato je vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima, što ga čini ključnim dijelom uravnotežene prehrane.

Nutritivni profil voća

Ugljeni hidrati su najzastupljeniji u nutritivnom profilu voća. Oni su glavni izvor energije za naše tijelo i ključni su za normalno funkcioniranje našeg mozga. Međutim, ne smijemo zaboraviti na orašaste plodove poput badema, lješnjaka i oraha, gdje zdrave masti dominiraju. Ove masti su esencijalne za naše tijelo jer pomažu u apsorpciji vitamina, izgradnji stanica i održavanju zdravlja srca i mozga.

Kalorijska vrijednost voća

Broj kalorija u voću može se značajno razlikovati ovisno o biljci od koje potječu plodovi. Dok su neki plodovi poput jabuka i naranči relativno niskokalorični, drugi poput banane i grožđa imaju više kalorija. Najkaloričnije vrste voća su orašasti plodovi poput brazilske orahe, lješnjake, orahe, kikiriki i bademe. Unatoč visokoj kalorijskoj vrijednosti, oni su iznimno hranjivi i pružaju brojne zdravstvene koristi.

Namirnica (100 g) kCal Proteini Ugljeni hidrati Masti Vrsta Makronutrijent Namirnica
Banana 89 1,1 22,8 0,3 Voće Ugljeni hidrati Banana (banane)
Jabuka 52 0,3 13,8 0,2 Voće Ugljeni hidrati Jabuka (jabuke)
Orah 654 15,2 13,7 65,2 Voće Masti Orah
Badem 579 21,2 21,6 49,9 Voće Masti Badem
Jagode 33 0,7 7,7 0,3 Voće Ugljeni hidrati Jagode (jagoda)
Lubenica 30 0,6 7,6 0,2 Voće Ugljeni hidrati Lubenica
Trešnje 63 1,1 16,0 0,2 Voće Ugljeni hidrati Tresnje (tresnja)
Avokado 160 2,0 8,5 14,7 Voće Masti Avokado
Ananas 48 0,5 12,6 0,1 Voće Ugljeni hidrati Ananas
Kajsija 48 1,4 11,1 0,4 Voće Ugljeni hidrati Kajsija (Kajsije)
Masline 145 1,0 3,8 15,3 Voće Masti Masline (maslina)
Lešnik 628 15,0 16,7 60,8 Voće Masti Lesnik (lesnici)
Šljiva 46 0,7 11,4 0,3 Voće Ugljeni hidrati Sljiva (sljive)
Maline 52 1,2 11,9 0,7 Voće Ugljeni hidrati Maline (Malina)
Indijski orah 553 18,2 30,2 43,9 Voće Masti Indijski orah (orasi)
Pomorandža 47 0,9 11,8 0,1 Voće Ugljeni hidrati Pomorandza (pomorandze)
Grožđe 69 0,7 18,1 0,2 Voće Ugljeni hidrati Grozdje
Kivi 61 1,1 14,7 0,5 Voće Ugljeni hidrati Kivi
Limun 29 1,1 9,3 0,3 Voće Ugljeni hidrati Limun
Nektarina 44 1,1 10,6 0,3 Voće Ugljeni hidrati Nektarina (nektarine)
Brazilski orah 659 14,3 11,7 67,1 Voće Masti Brazilski orah (orasi)
Mandarine 53 0,8 13,3 0,3 Voće Ugljeni hidrati Mandarina (mandarine)
Nar 83 1,7 18,7 1,2 Voće Ugljeni hidrati Nar (narovi)
Breskva 39 0,9 9,5 0,3 Voće Ugljeni hidrati Breskva (breskve)
Kupine 43 1,4 9,6 0,5 Voće Ugljeni hidrati Kupine (kupina)
Borovnica 57 0,7 14,5 0,3 Voće Ugljeni hidrati Borovnica (borovnice)

Pridružite se našem biltenu

Prijavite se na naš bilten i primajte najnovije vesti i članke sa našeg bloga!

dfashion.rs